LogoProcomm
Accueil
Rechercher un bien
Nos cabinets Qui sommes nous ? Que faisons-nous ? Nos partenaires Services Evaluez vos biens Lexique Rejoindre PRO COMM Recrutement Proposez vos biens Contactez-nous
espace [+] Plan du site
espace
espace
Copyright © 2009, Pro Comm
Conçu et hébergé par
Cap Développement

espace

49 biens trouvés
Nouvelle recherche
  Type de transaction Type de Bien Prix (€) Loy. Ann.
(HC/HT)(€)
Surface
(m²)
Localisation Référence  
Cession de droit au bail Boutique 602 624 31 093 86 49100 Angers 026B37661
Cession de droit au bail Boutique 19 568 7 320 36 49000 Angers 026B22950
Cession de droit au bail Boutique 156 744 12 901 44 49000 Angers 026B27941
Cession de droit au bail Boutique 82 438 13 600 180 49000 Angers 026B40619
Cession de droit au bail Boutique 74 568 9 540 30 49100 Angers 026B41168
Cession de droit au bail Boutique 84 568 14 400 45 49000 026B42463
Cession de droit au bail Boutique 39 568 8 177 33 49000 Angers 026B42533
Murs libres Boutique 99 645 21 49000 Angers 026B42574
Location sans droit d'entrée Boutique 7 080 21 49000 Angers 026B42575
Cession de droit au bail Boutique 167 940 7 833 36 49000 Angers Hypercentre 026B43622
Cession de droit au bail Boutique 169 379 10 200 33 49000 Angers 026B44982
Cession de droit au bail Boutique 84 568 9 192 38 49100 Angers 026B45607
Location sans droit d'entrée Boutique 22 800 100 49100 Angers 026B46295
Location avec droit d'entrée Boutique 49 568 16 200 100 49100 Angers 026B46296
Cession de droit au bail Boutique 106 352 12 097 44 49000 Angers 026B47239
Cession de droit au bail Boutique 70 764 12 600 39 49000 Angers 026B47288
Cession de droit au bail Boutique 98 538 30 000 190 49100 Angers 026B47418
Cession de droit au bail Boutique 49 568 7 693 30 49100 Angers 026B47512
Cession de droit au bail Boutique 176 228 46 200 32 49100 Angers 026B47820
Location sans droit d'entrée Boutique 6 749 47 49000 Angers 026B47823 Photo 
Cession de droit au bail Boutique 44 568 7 200 30 49000 Angers 026B43445
Cession de droit au bail Boutique 49 568 9 646 30 49000 Angers 026B46830 Photo 
Cession de droit au bail Boutique 171 279 18 611 63 49100 Angers 026B45873
Cession de droit au bail Boutique 398 650 37 848 70 49000 Angers 026B45875
Cession de droit au bail Boutique 398 479 64 915 70 49100 Angers 026B45370 Photo 
Cession de droit au bail Boutique 252 551 35 636 33 49000 Angers 026B44685
Cession de droit au bail Boutique 59 568 18 600 52.5 49000 Angers centre ville 026B33010
Cession de droit au bail Boutique 442 458 15 715 80 49000 Angers 026B41933
Cession de droit au bail Boutique 49 568 6 725 15 49000 Angers 026B38915
Cession de droit au bail Boutique 81 960 12 000 90 49000 Angers 026B39086
Cession de droit au bail Boutique 200 452 14 225 85 49100 Angers 026B40087 Photo 
Cession de droit au bail Boutique 39 568 19 000 120 49000 Angers 026B18272
Location sans droit d'entrée Boutique 9 000 75 49100 Angers 026B40751 Photo 
Murs libres Boutique 64 568 15 49000 Angers 026B31562
Cession de droit au bail Boutique 388 272 55 648 130 49100 Angers 026B44114
Location avec droit d'entrée Boutique 426 544 193 320 526 49000 Angers 026B43253
Cession de droit au bail Boutique 334 086 33 600 150 49100 Angers 026B43422
Cession de droit au bail Boutique 1 185 514 17 803 90 49100 Angers 026B43426
Location sans droit d'entrée Boutique 18 000 78 49100 Angers 026B48050
Murs libres Boutique 296 805 150 49000 Angers 068B41660
Cession de droit au bail Boutique 97 940 48 000 530 49100 Angers 058B45316
Cession de droit au bail Boutique 39 568 8 937 65 49000 Angers 026B08914
Cession de droit au bail Boutique 171 277 18 600 120 49000 ANGERS CENTRE VILLE 026B10724
Location avec droit d'entrée Boutique 278 704 36 000 100 49100 Angers 026B35827
Cession de droit au bail Boutique 106 362 4 818 28 49000 Angers 026B36308
Location sans droit d'entrée Boutique 12 892 70 49000 Angers 026B45592
Cession de droit au bail Boutique 24 568 11 743 100 49000 026B37342
Cession de droit au bail Boutique 36 568 7 764 75 49000 Maine-et-Loire 026B10870 Photo 
Cession de droit au bail Boutique 59 568 7 200 30 49000 Angers 026B44333

 Certains de ces biens vous intéressent ? Cochez les cases correspondantes et complétez le formulaire
 ci-dessous afin que les cabinets concernés puissent vous recontacter :


Société :  
Nom* : Prénom :
Email* :  
Téléphone* : Fax :
  * : champ obligatoire